Tweak RPG/Equipment:Weapons
From NexusCrossing
Contents |
[edit] Table of Contents
- Armor
- Weapons
[edit] Under Construction
This page is not complete, but it should be a playable start.
[edit] Simple Weapons
| Cost | Dmg (S) | Dmg (M) | Critical | Range Increment | Weight[1] | Type[2] | |
| Unarmed Attacks | |||||||
| Gauntlet | 2gp | 1d2 | 1d3 | x2 | - | 1 lb. | Bludgeoning |
| Unarmed Strike | - | 1d2[3] | 1d3[3] | x2 | - | - | Bludgeoning |
| Light Melee Weapons | |||||||
| Dagger | 2gp | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 10 ft. | 1 lb. | Piercing or Slashing |
| Dagger, Punching | 2gp | 1d3 | 1d4 | x3 | - | 1 lb. | Piercing |
| Gauntlet, Spiked | 5gp | 1d3 | 1d4 | x2 | - | 1 lb. | Piercing |
| Mace, light | 5gp | 1d4 | 1d6 | x2 | - | 4 lb. | Bludgeoning |
| Sickle | 6gp | 1d4 | 1d6 | x2 | - | 2 lb. | Slashing |
| One-Handed Melee Weapons | |||||||
| Club | - | 1d4 | 1d6 | x2 | 10 ft. | 3 lb. | Bludgeoning |
| Mace, Heavy | 12gp | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 8 lb. | Bludgeoning |
| Morning Star | 8gp | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 6 lb. | Bludgeoning and Piercing |
| Shortspear | 1gp | 1d4 | 1d6 | x2 | 20 ft. | 3 lb. | Piercing |
| Two-Handed Melee Weapons | |||||||
| Longspear[4] | 5gp | 1d6 | 1d8 | x3 | - | 9 lb. | Piercing |
| Quarterstaff[5] | - | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | x2 | - | 4 lb. | Bludgeoning |
| Spear | 2gp | 1d6 | 1d8 | x3 | 20 ft. | 6 lb. | Piercing |
| Ranged Weapons | |||||||
| Crossbow, Heavy | 50gp | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | 120 ft. | 8 lb. | Piercing |
| Bolt, Crossbow (10) | 1gp | - | - | - | - | 1 lb. | - |
| Crossbow, Light | 35gp | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 80 ft. | 4 lb. | Piercing |
| Bolt, Crossbow (10) | 1gp | - | - | - | - | 1 lb. | - |
| Dart | 5sp | 1d3 | 1d4 | x2 | 20 ft. | 1/2 lb. | Piercing |
| Javelin | 1gp | 1d4 | 1d6 | x2 | 30 ft. | 2 lb. | Piercing |
| Sling | - | 1d3 | 1d4 | x2 | 50 ft. | 0 lb. | Bludgeoning |
| Bullets, Sling (10) | 1sp | - | - | - | - | 5 lb. | - |
[edit] Martial Weapons
| Cost | Dmg (S) | Dmg (M) | Critical | Range Increment | Weight[1] | Type[2] | |
| Light Melee Weapons | |||||||
| Axe, Throwing | 8gp | 1d4 | 1d6 | x2 | 10 ft. | 2 lb. | Slashing |
| Hammer, Light | 1gp | 1d3 | 1d4 | x2 | 20 ft. | 2 lb. | Bludgeoning |
| Handaxe | 6gp | 1d4 | 1d6 | x2 | - | 3 lb. | Slashing |
| Kukri | 8gp | 1d3 | 1d4 | 18-20/x2 | - | 2 lb. | Slashing |
| Pick, Light | 4gp | 1d3 | 1d4 | x4 | - | 3 lb. | Piercing |
| Sap | 1gp | 1d4[3] | 1d6[3] | x2 | - | 2 lb. | Slashing |
| Sword, Short | 10gp | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 2 lb. | Piercing |
| One-Handed Melee Weapons | |||||||
| Battleaxe | 10gp | 1d6 | 1d8 | x3 | - | 6 lb. | Slashing |
| Flail | 8gp | 1d6 | 1d8 | x2 | - | 5 lb. | Bludgeoning |
| Longsword | 15gp | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | - | 4 lb. | Slashing |
| Pick, Heavy | 8gp | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 6 lb. | Piercing |
| Rapier | 20gp | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | - | 2 lb. | Piercing |
| Scimitar | 15gp | 1d4 | 1d6 | 18-20/x4 | - | 4 lb. | Slashing |
| Trident | 15gp | 1d6 | 1d8 | x2 | 10 ft. | 6 lb. | Piercing |
| Warhammer | 12gp | 1d6 | 1d8 | x3 | - | 5 lb. | Bludgeoning |
| Two-Handed Melee Weapons | |||||||
| Falchion | 75gp | 1d6 | 2d4 | 18-20/x2 | - | 8 lb. | Slashing |
| Glaive[4] | 8gp | 1d8 | 1d10 | x3 | - | 10 lb. | Slashing |
| Greataxe | 20gp | 1d10 | 1d12 | x3 | - | 12 lb. | Slashing |
| Greatclub | 5gp | 1d8 | 1d10 | x2 | - | 8 lb. | Bludgeoning |
| Flail, Heavy | 15gp | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | - | 10 lb. | Bludgeoning |
| Greatsword | 50gp | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | - | 8 lb. | Slashing |
| Guisarme[4] | 9gp | 1d6 | 2d4 | x3 | - | 12 lb. | Slashing |
| Halberd | 10gp | 1d8 | 1d10 | x3 | - | 12 lb. | Piercing or Slashing |
| Scythe | 18gp | 1d6 | 2d4 | x4 | - | 10 lb. | Piercing or Slashing |
| Ranged Weapons | |||||||
| Longbow | 75gp | 1d6 | 1d8 | x3 | 100 ft. | 3 lb. | Piercing |
| Shortbow | 30gp | 1d4 | 1d6 | x3 | 60 ft. | 3 lb. | Piercing |
| Arrows (20) | 1gp | - | - | - | - | 3 lb. | - |
Weapon descriptions and other weapons can be found in various D20 sources.
[edit] Foot Notes
- ↑ 1.0 1.1 Weight is for Medium Weapon. Small = Half Weight. Large = Double Weight.
- ↑ 2.0 2.1 If two types are listed, and means that the weapon does both types of damage. or means that the weapon does one or the other chosen at the time of attack.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 Does Non-lethal damage
- ↑ 4.0 4.1 4.2 Reach Weapon
- ↑ Double Weapon
